您的位置: 首頁(yè) >產(chǎn)品展示 >防爆暖通類(lèi) > 防爆風(fēng)幕機(jī)
返回列表 廠家直銷(xiāo)
質(zhì)量保證
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
無(wú)憂售后
適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū);
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體的環(huán)境;
廣泛用于輕工業(yè)車(chē)間、高級(jí)民用建筑的送排風(fēng),尤其適用于潮濕及腐敗性氣的排放場(chǎng)所。
GB3836.1,GB3836.2、GB3836.3
本系列防爆風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)采用葉輪機(jī)械三元流動(dòng)理論,試驗(yàn)數(shù)據(jù)精心設(shè)計(jì),保證通風(fēng)機(jī)優(yōu)良的氣動(dòng)性能;
具有噪音低、效率高、振動(dòng)小、能耗低等特點(diǎn);
本產(chǎn)品由防爆電動(dòng)機(jī)、葉輪、風(fēng)筒、風(fēng)帽等部件組成;
風(fēng)帽,葉輪部件可采用玻離鋼制成,降低整機(jī)重量且有良好的耐腐蝕力。
按照型號(hào)含義中的規(guī)則逐條進(jìn)行選擇。
例:訂購(gòu)屋頂通風(fēng)機(jī),葉輪直徑為500mm,電壓為380V,5臺(tái)。其型號(hào)為BDW-500/380,5臺(tái)。
防爆標(biāo)志:Exd IIB T4 Gb、Exd II CT4 Gb
額定電壓:AC220V/380V
防護(hù)等級(jí):IP54(IP65)
防腐等級(jí):WF1*WF2
葉輪直徑:見(jiàn)選型表
電機(jī)功率:見(jiàn)選型表
進(jìn)線口螺紋:7號(hào)機(jī)以下為G3/4”,8號(hào)機(jī)為G1”,9號(hào)-12號(hào)為G1 1/2”。
電纜外徑:φ9mm~φ14mm、φ12mm~φ18mm、φ18mm~φ25mm
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 葉輪直徑(mm) | 額定電壓(V) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪角度 | 風(fēng)量(㎡/h) | 全壓(Pa) | 裝機(jī)功率(kw) |
防爆屋頂通風(fēng)機(jī) | BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1430 | 618 | 64 | 0.06 | |||||
BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | ||
1430 | 1510 | 105 | 0.18 | |||||
BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3.74 | 218 | 0.37 | |||
1430 | 1998 | 141 | 0.25 | |||||
BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | |||
1430 | 2188 | 160 | 0.25 | |||||
BDW-1-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 |
防爆屋頂通風(fēng)機(jī) | BDW-1-4.5# | 450 | 380/220 | 1430 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 |
42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
BDW-1-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |||
73° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
BDW-1-5.6# | 560 | 43° | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
BDW-1-6# | 600 | 380/220 | 46° | 8700 | 130 | 0.75 | ||
BDW-1-6.3# | 630 | 380 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
45° | 14454 | 169 | 1.5 | |||||
BDW-1-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 |
防爆屋頂通風(fēng)機(jī) | BDW-1-7.1# | 710 | 380 | 1430 | 44° | 16160 | 189 | 1.5 |
46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||||
BDW-1-8# | 800 | 960 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | ||||||
BDW-1-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 |
3.0 |
|||
39800 | 230 | 4.0 | ||||||
BDW-1-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||||
54300 | 268 | 7.5 | ||||||
BDW-1-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||||
46° | 67892 | 415 | 11 |
機(jī)號(hào) | φA | 口L1 | 口L2 |
2* | 580 | 350 | 420 |
2.8* | 430 | 500 | |
3.15* | 465 | 535 | |
3.55* | 515 | 585 | |
4* | 650 | 560 | 630 |
4.5* | 610 | 680 | |
5* | 900 | 660 | 730 |
5.6* | 720 | 790 | |
6.3* | 1000 | 790 | 860 |
7.1* | 1200 | 870 | 940 |
8* | 1340 | 960 | 1030 |
9* | 1650 | 1106 | 1130 |
10* | 1800 | 1170 | 1250 |
11.2* | 1300 | 1380 |
李經(jīng)理 : 18568771356
王經(jīng)理 : 19283876669
楊經(jīng)理 : 13523771356
李經(jīng)理 : 13525661267
公司郵箱 : 13523771356@163.com
公司地址 : 河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)溧河工業(yè)園區(qū)
添加微信報(bào)價(jià)
? 南陽(yáng)智控防爆電氣有限公司 版權(quán)所有豫ICP備2023019636號(hào)-1